影响Google排名的负面因素
| 排名 | 得分 | 详细说明 |
| 1 | 3.8 | 服务器经常无法响应 |
| 2 | 3.6 | 与Google已经收录的内容高度重复 |
| 3 | 3.6 | 链向低质量或垃圾站点 |
| 4 | 3.3 | 网站大量页面存在重复的META标签 |
| 5 | 3.3 | 过分堆砌关键词 |
| 6 | 3.3 | 参与链接工厂或大量出售链接 |
| 7 | 2.8 | 服务器响应时间非常慢 |
| 8 | 2.1 | 外部链接来自垃圾站点 |
| 9 | 2.1 | 非常低的流量,用户行为反映差 |
影响Google排名的负面因素
| 排名 | 得分 | 详细说明 |
| 1 | 3.8 | 服务器经常无法响应 |
| 2 | 3.6 | 与Google已经收录的内容高度重复 |
| 3 | 3.6 | 链向低质量或垃圾站点 |
| 4 | 3.3 | 网站大量页面存在重复的META标签 |
| 5 | 3.3 | 过分堆砌关键词 |
| 6 | 3.3 | 参与链接工厂或大量出售链接 |
| 7 | 2.8 | 服务器响应时间非常慢 |
| 8 | 2.1 | 外部链接来自垃圾站点 |
| 9 | 2.1 | 非常低的流量,用户行为反映差 |
有利于Google排名的因素 (2009-6-18 16:0:46)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。